欢迎光临天津金键航天设备有限公司官网
全国统一业务咨询热线:18522637320 18610732527
型号 | 额定压力(KN) | 加热室尺寸(mm) | 工作 平台 (mm) | ***开口(mm) | 额定真空(可选配) | 下平台 结构 | 工作 温度 (℃) | 加热 功率 (kw) | 成形气压 |
HT-RE-2000A | 8000 | 3000×4200 | 3000×4000 | 1600 | 7×10-1 | 移出式 | 30-950 | 1100 | 1-4Mpa |
HT-RE-3200A | 8000 | 3900×4200 | 3600×4000 | 1600 | 7×10-1 | 移出式 | 30-950 | 630×3 | 1-4Mpa |
HT-RE-4000A | 8000 | 3900×4700 | 3600×4500 | 1600 | 7×10-1 | 移出式 | 30-950 | 630×3+120 | 1-4Mpa |
HT-RE-5000A | 8000 | 4300×6200 | 4000×6000 | 1800 | 7×10-1 | 移出式 | 30-950 | 630×5 | 1-4Mpa |
用途:钛合金、铝锂合金、高温合金工件汽车高强度钢板等超速扩散连接工艺。 | |||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享