欢迎光临天津金键航天设备有限公司官网
全国统一业务咨询热线:18522637320 18610732527
型号 | 额定真空度 (Pa) | 极限真空度 (Pa) | 额定压力 (KN) | 工作行程 (mm) | ***开口 (mm) | 有效工作区 (mm) | 压头尺寸 (mm) | 工作温度 (℃) | 脉冲频率 | 整机功率 (KW) |
HTF-1-25 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 10-100 | 150 | 150 | φ150 | Φ150 | 40-1250 | 可选 | 20 |
HTF-1-40 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 20-200 | 300 | 300 | φ350 | φ300 | 40-1250 | 可选 | 40 |
HTF-1-80 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 20-800 | 400 | 400 | φ550 | φ450 | 40-1250 | 可选 | 60 |
HTF-1-100 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 50-1000 | 450 | 450 | φ650 | φ500 | 40-1250 | 可选 | 120 |
HTF-1-160 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 100-1600 | 500 | 500 | 600×600 | 500×500 | 40-1250 | 可选 | 150 |
HTF-1-200 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 150-2000 | 600 | 600 | 800×800 | 600×600 | 40-1250 | 可选 | 190 |
HTF-1-500 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 300-5000 | 800 | 800 | 1000×1000 | 800×800 | 40-1250 | 可选 | 360 |
HTF-1-1000 | 5×10-3Pa | 5×10-4Pa | 2×300-5000 | 1000 | 1000 | 双工位1400×2500 | 1000×2000 | 40-1250 | 可选 | 800 |
用于粉末成形扩散连接、3D打印快速复合成形片层叠加、多种金属扩散连接 | ||||||||||
我公司的真空扩散焊其生产数量与使用性能皆为国内***。我公司生产的真空扩散焊设备与其它同用途的设备相比具有以下特点:
●使用钼铼合金加热,充分减少充电加热时对真空室真空度的影响,以利于扩散焊接;
●专利结构多层金属隔热屏,不仅减少高温下隔热层对真空度的影响,同时减少高温下 金属隔热屏的膨胀变形;
●可配备惰性气体快速冷却系统,控制降温速度;
●配备液压加压系统,可进行真空扩散焊接、真空热烧结及真空钎焊;
●主缸压头的动密封采用双层密封结构波纹补偿器,密封性极好;
●自主设计液压系统实现客户多方需要,具有操作简单维护方便的特点;
●拥有***少的非金属密封,减少漏率;
●独特的动态耦合加压设计,使上下压头保持平;
●自主研发的脉冲焊接系统有效提高扩散连接件的温度均匀与工件焊合率;
●自主研发压头全行程,替换掉石墨工装,提高产品精度;
●自主研发床身炉壳一体化,压头下置技术,操作简单安全性更高。
真空扩散焊接设备可达到的技术指标
| 项 目 | 参数指标 | 备 注 |
液 压 | ||
主缸压力 | 2-3000吨 | 依客户需要而定 |
压力精度 | ≤±1% | 依客户需要而定 |
压头行程 | 10-250mm | 依客户需要而定 |
压升率 | ≤0.4-0.8Pa/h | |
加 热 | ||
加热温度 | ≥1200℃ | |
温度控制范围 | ≤±1.1℃或0.2%F.S. | |
温度均匀性 | ±3-10℃ | 依客户需要而定 |
冷却速度 | ≤10℃/S | 与温度相关,依客户需要而定 |
真空度 | ||
工作真空度 | 1*10-2Pa | 依客户需要而定 |
极限真空度 | 5*10-4Pa | 依客户需要而定 |
空炉抽真空时间 | 4-40Min | 与抽真空系统有关,依客户需要而定 |
可配备超塑成形系统 | ||
控制系统使用PLC控制,压力,位移,温度可实现PID控制 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享